Grande 2025 phiên bản giới hạn tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe tay ga thời trang, thanh lịch hàng đầu phân khúc. Thiết kế ngoại thất của xe vẫn giữ nguyên những đường nét đặc trưng, sang trọng với những đường cong mềm mại, tinh tế.
Điểm nhấn của phiên bản giới hạn chính là những màu sắc mới độc đáo, trẻ trung và vô cùng cuốn hút.
Grande 2025 vẫn sử dụng khối động cơ Blue Core Hybrid 125cc, làm mát bằng không khí, đem đến hiệu suất vận hành tối ưu và siêu tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 1,66 lít/100km.
Hệ thống trợ lực điện (Hybrid) tối đa 3 giây sau kể từ khi xe lăn bánh, hệ thống trợ lực điện sẽ kích hoạt và tăng sức kéo cho động cơ. Hệ thống trợ lực này thể hiện hiệu quả rõ nhất khi xe leo dốc và chở thêm người.
Khả năng vận hành của Grande 2025 rất mượt mà, êm ái nhờ vào hệ thống giảm xóc trước/sau êm ái, kết hợp với lốp xe 110/70-12 cho cảm giác lái ổn định, an toàn.
Hệ thống phanh đĩa trước kết hợp với phanh tang trống sau, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp hạn chế tình trạng trượt bánh khi phanh gấp.
Với phiên bản giới hạn, Yamaha Grande 2025 không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành thông minh. Hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp xe rộng rãi 27 lít với đèn LED, và cổng sạc điện thoại là những điểm nhấn tiện ích.
Bên cạnh đó, công nghệ hiện đại như hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System) và mặt đồng hồ điện tử đa thông tin càng làm tăng thêm giá trị của chiếc xe.
Giá bán lẻ đề xuất của Grande 2025 phiên bản giới hạn là 51.644.000 VNĐ.
Bảng giá xe Grand mới nhất tháng 1-2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Grande Blue Core Hybrid đặc biệt | Trắng xám | 49.091.000 | 48.000.000 | -1.091.000 |
Đỏ xám | 49.091.000 | 48.000.000 | -1.091.000 | |
Xanh xám | 49.091.000 | 48.000.000 | -1.091.000 | |
Grande Blue Core Hybrid giới hạn | Bạc trắng | 49.582.000 | 47.200.000 | -2.382.000 |
Đen | 49.582.000 | 47.200.000 | -2.382.000 | |
Xám đen | 49.582.000 | 47.200.000 | -2.382.000 | |
Grande tiêu chuẩn mới | Đỏ đen | 46.047.000 | 40.500.000 | -5.547.000 |
Trắng đen | 46.047.000 | 40.500.000 | -5.547.000 | |
Đen | 46.047.000 | 40.500.000 | -5.547.000 | |
Grande tiêu chuẩn mới màu mới | Đỏ đen | 46.146.000 | 44.200.000 | -1.946.000 |
Trắng đen | 46.146.000 | 44.200.000 | -1.946.000 | |
Grande tiêu chuẩn màu mới | Đỏ đen | 46.244.000 | 45.000.000 | -1.244.000 |
Đen | 46.244.000 | 45.000.000 | -1.244.000 | |
Grande đặc biệt mới | Đỏ đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 |
Đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 | |
Trắng đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 | |
Xanh đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 | |
Grande đặc biệt mới màu mới | Đỏ đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 |
Trắng đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
Đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
Xanh nhạt đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
Xanh đậm đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
Grande đặc biệt màu mới | Đỏ đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 |
Trắng đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 | |
Đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 | |
Xanh đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 | |
Grande giới hạn mới | Hồng ánh đồng | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 |
Bạc đen | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 | |
Xám đen | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 | |
Xanh đen | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 | |
Grande giới hạn mới màu mới | Hồng đen | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 |
Đen | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 | |
Đen hồng | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 | |
Xám đen | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 | |
Grande giới hạn màu mới | Hồng đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 |
Xanh đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 | |
Xám đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 | |
Đen hồng | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 | |
xanh đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 |
* Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.