Dưới đây là mức điểm chuẩn xét học bạ THPT của các trường đại học trên cả nước 2024:
Trường đại học | Điểm chuẩn xét học bạ |
Đại học Ngoại thương | 26,5 - 30 |
Đại học Ngoại ngữ | 8 - 9,4 (thang điểm 10) |
Đại học Luật Hà Nội | 22,82 - 30 |
Học viện Hàng không Việt Nam | 18 - 27 |
Học viện Ngân hàng | 26,4 - 29,9 |
Đại học Thương mại | 22 - 29 |
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 15 -22 |
Đại học Quốc tế Sài Gòn | 18 - 19 |
Đại học CMC | 21 -23 |
Đại học Công nghệ TP.HCM | 18 - 24 |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 18 - 24 |
Đại học Văn Lang | 18 - 24 |
Đại học Gia Định | 16,5 |
Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20 - 25,5 |
Đại học Đại Nam | 18 - 24 |
Đại học Công nghệ Sài Gòn | 18 |
Đại học Thái Bình Dương | 6,0 (thang điểm 10) |
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 18 - 25 |
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 19 - 23 |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 18 - 26 |
Đại học Phan Thiết | 6 - 6,5 (thang điểm 10) |
Đại học Văn hiến | - Hình thức 1, 2, 3: 18 điểm trở lên. - Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung năm lớp 12 đạt 6 điểm trở lên. - Ngành Thanh nhạc và Piano: Môn Văn từ 5 điểm cho hình thức 1, 2, 3 và tham dự kỳ thi riêng do trường tổ chức. - Ngành Sức khỏe: Tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt 19.5 điểm và xếp học lực lớp 12 loại Khá. |
Đại học Hòa Bình | 15 - 17 |
Đại học Công nghệ miền Đông | 16,5 - 21 |
Đại học Đông Á | 18 - 24 |
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 18 |
Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 17-20 |
Đại học Phan Châu Trinh | 16-24 |
Học viện Ngoại giao | 21,93 - 23,82 |
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 19 - 21 |
Ba năm gần đây, tỷ lệ thí sinh nhập học bằng phương thức xét học bạ chiếm 30 - 40% tổng số, chỉ sau phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các trường xét tuyển sớm, gồm xét học bạ, sẽ thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất vào 17h ngày 10/7. Để được công nhận trúng tuyển, thí sinh phải nhập nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7.