EURO 2024 diễn ra từ ngày 15/6 đến 16/7. |
Vòng chung kết EURO 2024 là giải vô địch châu Âu thứ 17 trong lịch sử, diễn ra tại Đức từ ngày 15/6 đến 15/7 (theo giờ Việt Nam).
Giải đấu có sự tham dự của 24 đội tuyển xuất sắc nhất châu Âu, được chia vào 6 bảng đấu.
Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp.
Cùng với chủ nhà Đức, các đội như Anh, Italy, Pháp, Tây Ban Nha hay Hà Lan được nhận định là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.
Italy hiện đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu.
Theo lịch thi đấu, các trận đấu tại vòng bảng sẽ diễn ra từ 15/6 đến 27/6, được mở màn bằng trận Đức-Scotland.
Vòng đấu loại trực tiếp (vòng 1/8 đến tứ kết) sẽ diễn ra từ 29/6-7/7. Bán kết diễn ra ngày 10 và 11/7, còn chung kết tổ chức vào ngày 15/7.
Các bảng đấu tại EURO 2024
Bảng A: Đức, Scotland, Hungary, Thụy Sĩ
Bảng B: Tây Ban Nha, Croatia, Italy, Albania
Bảng C: Slovenia, Đan Mạch, Serbia, Anh
Bảng D: Ba Lan, Hà Lan, Áo, Pháp
Bảng E: Bỉ, Slovakia, Romania, Ukraina
Bảng F: Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Bồ Đào Nha, Cộng Hòa Séc
LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG EURO 2024 | |||
NGÀY | GIỜ | BẢNG | CẶP ĐẤU |
LƯỢT TRẬN 1 | |||
15/6 | 2h00 | A | Đức- Scotland |
20h00 | A | Hungary - Thụy Sỹ | |
23h00 | B | Tây Ban Nha - Croatia | |
16/6 | 2h00 | B | Italy - Albania |
20h00 | D | Ba Lan - Hà Lan | |
23h00 | D | Slovenia - Đan Mạch | |
17/6 | 2h00 | C | Serbia - Anh |
20h00 | C | Romania - Ukraine | |
23h00 | E | Bỉ - Slovakia | |
18/6 | 2h00 | D | Áo - Pháp |
23h00 | F | Thổ Nhĩ Kỳ - Gruzia | |
19/6 | 2h00 | F | Bồ Đào Nha - CH Séc |
LƯỢT TRẬN 2 | |||
19/6 | 20h00 | B | Croatia - Albania |
23h00 | A | Đức - Hungary | |
20/6 | 2h00 | A | Scotland - Thụy Sĩ |
20h00 | C | Slovenia - Serbia | |
23h00 | C | Đan Mạch - Anh | |
21/6 | 2h00 | B | Tây Ban Nha - Italy |
20h00 | E | Slovakia - Ukraine | |
23h00 | D | Ba Lan - Áo | |
22/6 | 2h00 | D | Hà Lan - Pháp |
20h00 | F | Gruzia - CH Séc | |
23h00 | F | Thổ Nhĩ Kỳ - Bồ Đào Nha | |
23/6 | 2h00 | E | Bỉ - Romania |
LƯỢT TRẬN 3 | |||
24/6 | 2h00 | A | Thụy Sĩ - Đức |
2h00 | A | Scotland - Hungary | |
25/6 | 2h00 | B | Croatia - Italy |
2h00 | B | Albania - Tây Ban Nha | |
23h00 | D | Hà Lan vs Áo | |
23h00 | D | Pháp - Ba Lan | |
26/5 | 2h00 | C | Anh - Slovenia |
2h00 | C | Đan Mạch - Serbia | |
23h00 | E | Slovakia - Romania | |
23h00 | E | Ukraine - Bỉ | |
27/6 | 2h00 | F | CH Séc - Thổ Nhĩ Kỳ |
2h00 | F | Gruzia - Bồ Đào Nha |
body{ margin: 0; padding: 0;}table { font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif; border-right: 1px solid #333; border-bottom: 1px solid #333; max-width: 1000px; }td { border: none; border-top: 1px solid #333; border-left: 1px solid #333; td p{ margin: 0; padding: 0;} max-width: 500px; box-sizing: border-box; color: #333; padding: 5px; }
Vòng knock-out EURO 2024 | |||
Lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2024 | |||
TT | NGÀY | GIỜ | CẶP ĐẤU |
1 | 29/6 | 23h00 | Nhì A - Nhì B |
2 | 30/6 | 2h00 | Nhất A - Nhì C |
3 | 23h00 | Nhất C - Hạng 3 D/E/F | |
4 | 1/7 | 2h00 | Nhất B - Hạng 3 A/D/E/F |
5 | 23h00 | Nhì D - Nhì E | |
6 | 2/7 | 2h00 | Nhất F - Hạng 3 A/B/C |
7 | 23h00 | Nhất E - Hạng 3 A/B/C/D | |
8 | 3/7 | 2h00 | Nhất D vs Nhì F |
Lịch thi đấu Tứ kết EURO 2024 | |||
9 | 5/7 | 23h00 | Thắng trận 4 - Thắng trận 2 |
10 | 6/7 | 2h00 | Thắng trận 6 - Thắng trận 5 |
11 | 23h00 | Thắng trận 3 - Thắng trận 1 | |
12 | 7/7 | 2h00 | Thắng trận 7 - Thắng trận 8 |
Lịch thi đấu Bán kết EURO 2024 | |||
13 | 10/7 | 2h00 | Thắng trận 9 - Thắng trận 10 |
14 | 11/7 | 2h00 | Thắng trận 12 - Thắng trận 11 |
Lịch thi đấu Chung kết EURO 2024 | |||
15 | 15/7 | 2h00 | Thăng trận 13 - Thắng trận 14 |
(Vietnam+)